FAHRZEUG DES MONATS :
Aufbau
KROLL Fahrzeugbau-Umwelttechnik GmbH
Typ K 0,5- 14,0 / 28 P
kombinierter Hochdruck-Spül- und Saug-Druck-Tankfahrzeugaufbau
voll automatisch gesteuert über CAN-BUS Technik.
Chassis
| Fabrikat | MAN |
| Fahrerhaus | XXL |
| Typ | TGA 35.530 8 x 4-4 |
| Radstand | 4.200 mm |
| zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
| zul. Achslast VA: | 8.200 kg |
| zul. Achslast HA: | 24.000 kg |
| Motor | D2876 LF 12, Euro 3 |
| Leistung | 390 kW / 1.900 min-1 |
| Getriebe | ZF 16 S 252 OD |
| Nebenantrieb | getriebeunabhängiger NMV 221 mit i= 1,5 |
| Bereifung VA: | 385 / 65 R 22,5 |
| Bereifung HA: | 315 / 80 R 22,5 |
| Bereifung letzte Achse: | 385 / 65 R 22,5 |
Saug-Druck-Anlage
Vakuumpumpe| Anzahl | 1 Stück |
| System | Blower (Drehkolbengebläse) |
| Fabrikat | HIBON |
| Type | VTB 820 |
| Förderleistung | 2.400 m3/h |
| Höchstvakuum | 90 % (100 mbar) |
| Antriebsdrehzahl | 3.400 min-1 |
| Antriebsleistung | 61 kW bei 0,5 bar Betriebsüberdruck |
| Schmierung | keine |
| Kühlung | Luft |
| Antrieb | elastisch, über Gelenkwellen und Keilriemen und pneumatisch schaltbarer Reibungskupplung |
Ausstattung
| Unterer Sauganschluss | DN 100 pneumatisch |
| Oberer Sauganschluss | DN 100 pneumatisch |
| Kassette mit Ausleger | Saugschlauchkassette mit 20 m Saugschlauch DN 125, am Ende ein 180° schwenkbarer teleskopiererbarer Ausleger oberhalb des Drehkranz-Auslegers |
| Rückspülleitung | DN80, stufenlos |
| Entwässerungspumpe | im Verschlussboden installiert, Typ Cobra mit Förderleistung 2.500 l/min, hydraul. angetrieben |
| Entwässerungsschlauchhaspel | im seitlichen Kasten,hydraulisch angetrieben, für 100 m Storz-A-Schlauch |
| Tandem-Saugschlauchhaspel | aufgebaut im Kofferaufbau zwischen Fahrerhaus und Tank, hydraulisch angetrieben, ausgelegt für 40 m 3" und 25 m 4" Saugschlauch. |
Hochdruckspül-Anlage
Hochdruckpumpe 1| Anzahl | 1 Stück |
| System | Drei-Plunger-Presspumpe |
| Fabrikat | Uraca |
| Type | KD 716 |
| Förderleistung | 370 l/min. |
| Druck | 140 bar |
| Antriebsleistung | 98 kW |
| Antriebsdrehzahl | 1.800 min-1 |
| Kühlung | Getriebeölkühlung |
| Antrieb | elastisch, über Gelenkwellen und Keilriemen und pneumatisch schaltbarer Reibungskupplung |
Hochdruckpumpe 2
| Anzahl | 1 Stück |
| System | Drei-Plunger-Presspumpe |
| Fabrikat | Uraca |
| Type | KD 716 |
| Förderleistung | 264 l/min. |
| Druck | 200 bar |
| Antriebsleistung | 98 kW |
| Antriebsdrehzahl | 1.800 min-1 |
| Kühlung | Getriebeölkühlung |
| Antrieb | elastisch, über Gelenkwellen und Keilriemen und pneumatisch schaltbarer Reibungskupplung |
Ausstattung
| Drehkranzausleger | am Endes des Kassettenauslegers auf dem Behälterscheitel mit Drehkranz 180° schwnekbar, am Ende mit HD-Haspel, oberhalb mit Aufnahme des Teleskop-Saugauslegers |
| Große HD-Haspel | unterhalb des Drehkranzauslegers befestigt, zusammen oder getrennt vom Teleskop-Saugausleger schwenkbar, zusätzlich um 180° hydraulisch in sich schwenkbar, ausgelegt für 240 HD-Schlauch DN 32 |
| Kleine HD-Haspel | im hinteren Geräteschrank auf der rechten Fahrzeugseite angeordnet, stufenloser hydraulischer Antrieb in beide Richtungen, ausgelegt für 80 m HD-Schlauch DN 13 |
| Befüllschlauchhaspel | im Geräteschrank für 300 m-C-Schlauch, hydraulisch angetrieben |
| Sonstiges | Spritzpistole DN 13 Restwasserentleerung Wassermangelwarnanlage Wasserkammer 500 l Frischasser Druck-Drehzahl-Steuerung Metrezähleinrichtung |
| Winterheizung | für bis zu -20°C, mit WEBASTO-Heizung und Umwälzpumpe, für die Hochdruckpumpen und HD-Schlauchhaspeln |
Ausrüstung
| Behälter | Stahl, 14.000 Liter Inhalt, Behälterinhaltsanzeige mit Schwimmer und äußerer Skala |
| Behälterunterteilung | Kolben, 3 Stellungen |
| Behälterentleerung | Druck, freier Auslauf oder durch pneumatischen Entleerungskolben |
| Verschlußboden | hydraulisch nach oben öffnend mit pneumatischer Zentralverriegelung |
| Kofferaufbau | zwischen Fahrerhaus und Behälter, schallisoliert und beheizt über Fahrzeugmotor |
| Geräteschränke | links und rechts am Aufbau aus Aluminium, beheizt über Fahrzeugmotor |
| Steuerung | CAN-BUS mit Arbeitsfunktionen , Funkfernsteuerung |
| Entfettungsanlage | druckluftgesteuert 3-4 bar, mit 35 Liter Entfettungsmittel und 6 m Schlauch und Spritzpistole |
| Sonstiges | Auslaufschürze Anhängerbetrieb Rundumkennleuchten Umfeldbeleuchtung Handwascheinrichtung warm/kalt Schraubstock Meterzähleinrichtung Werbetafeln |







